كيفية إعداد قائمة الدخل للشركات الصغيرة ؟
أدخل بضعة إدخالات وأنت على استعداد لطباعة / تصدير قائمة الدخل الخاص بك
أدخل تفاصيل دخلك
معاينة والتأكد من صحة البيانات
طباعة و / أو تصدير قائمة الدخل
عام
الايرادات
تكلفة البضاعة المباعة
المصروفات
ايرادات اخرى
MangMoney |
تمت الطباعة عبر :https/mangmoney.com | |||
---|---|---|---|---|
قائمة الدخلمن تاريخالى تاريخ |
||||
الايرادات | ||||
المبيعات الاجمالية | ||||
خصم : مرتجعات المبيعات والبدلات | ||||
صافي المبيعات | ||||
تكلفة البضاعة المباعة | ||||
المخزون الابتدائي | ||||
اضافة | المشتريات | |||
الاجور المباشرة | ||||
المصروفات غير المباشرة | ||||
المخزون المتاح | ||||
خصم | المخزون النهائي | |||
تكلفة البضاعة المباعة | ||||
الربح الإجمالي (الخسارة) | ||||
المصروفات | ||||
الايجار | ||||
الاستهلاك | ||||
المرافق | ||||
الأجور والتكاليف المباشرة | ||||
العمولات | ||||
اللوازم | ||||
التسويق | ||||
الخدمات اللوجستية | ||||
الإصلاح والصيانة | ||||
متنوع | ||||
الاهلاك | ||||
الفائدة | ||||
total output expenses | ||||
صافي دخل العمليات | ||||
ايرادات اخرى | ||||
الربح (الخسارة) على بيع الأصول | ||||
دخل الفائدة | ||||
total output other income | ||||
صافي الدخل (الخسارة) |